Det var en mycket tajt tävling i A-gruppen där vi för första gången på många år slog Pan. Det räckte dock inte till i resultatlistan för att vinna gruppen eftersom Göingarna var några minuter snabbare.
Med 80 fullföljande löpare i fyrklubbstävlingen tog vi (som vanligt) hem pokalen i breddtävlingen. Näst flest var Skåneslätten med 54 löpare.
Stort tack till Sara o Kyrre för en bra laguttagning!!
Resultat och sträcktider: på Eventor
Resultat lagtävlingen:
Pl Klubb Tid HL HM HK DL DM DK
Grupp A
1 FK Göingarn 20:21:29 5:19:28 4:54:09 2:55:29 2:58:49 2:17:16 1:56:18
2 Lunds OK 20:24:29 5:56:03 4:45:31 3:00:00 2:53:43 2:04:55 1:44:17
3 OK Pan-Kris 20:26:02 5:23:51 4:26:12 2:57:22 3:22:00 2:05:58 2:10:39
4 Skåneslätte 21:10:46 6:36:01 4:38:37 2:37:19 3:20:12 2:08:37 1:50:00
Grupp B
1 Helsingborg 16:34:03 3:56:54 3:52:35 2:51:54 1:51:13 2:14:17 1:47:10
2 OK Kontinen 20:13:20 4:34:44 5:16:51 3:26:39 2:29:49 2:25:27 1:59:50
3 Härlövs IF 21:56:39 5:31:41 5:38:36 3:36:29 2:33:30 2:46:26 1:49:57
4 OK Torfinn 22:00:04 5:42:21 5:09:05 3:23:13 2:36:38 2:55:25 2:13:22
5 FK Boken 22:29:32 5:30:26 5:47:52 3:27:49 2:17:09 2:51:35 2:34:41
Grupp C
1 Tormestorps 13:18:18 4:12:14 3:00:35 1:44:02 1:40:21 1:19:50 1:21:16
2 Örkelljunga 14:17:20 4:29:02 3:40:20 1:52:42 1:38:00 1:11:26 1:25:50
3 FK Åsen 14:26:40 4:10:52 3:33:36 2:02:45 1:52:47 1:19:14 1:27:26
4 Malmö OK 15:02:49 5:06:53 3:21:27 1:47:59 1:41:05 1:19:32 1:45:53
5 Hässleholms 16:02:07 5:37:22 3:48:21 1:52:47 1:45:11 1:25:38 1:32:48
Stigmännen ej fulllf.lag 4:53:02 3:44:55 2:21:45 1:55:29 ej fullt ej fullt
Grupp D
1 Andrarums I 10:33:13 2:38:02 2:16:50 1:40:40 1:30:13 1:22:07 1:05:21
2 Hjärnarps G 11:05:07 2:43:29 2:13:58 1:59:26 1:39:08 1:21:34 1:07:32
3 OK Tyringe 11:52:06 2:54:21 2:35:11 2:11:04 1:38:33 1:29:40 1:03:17
4 Eslövs FK 12:10:56 2:52:05 2:44:17 1:54:16 1:51:19 1:31:59 1:17:00
5 Rävetofta O 13:34:41 3:49:57 3:03:48 2:21:22 1:28:54 1:33:04 1:17:36
6 IS Kullen 16:11:15 3:55:43 3:44:29 3:01:39 2:08:41 2:05:06 1:15:37
OK Gynge ej fulllf.lag 3:16:31 2:23:28 1:53:14 ej fullt 1:41:09 56:13
Grupp E
1 OK Kompasse 6:38:31 1:41:36 1:20:17 1:18:08 40:31 29:14 1:08:45
2 Frosta OK 6:55:20 1:45:22 1:43:41 1:22:15 37:41 30:54 55:27
3 Tockarps IK 8:22:42 1:46:55 2:15:00 1:14:04 1:08:09 43:34 1:15:00
4 Ystads OK 8:47:46 2:24:18 1:50:26 1:26:25 1:01:24 41:52 1:23:21
5 Simrishamns 9:50:05 1:51:13 3:00:06 2:34:33 56:22 32:03 55:48
Löpare som gick in i LOK-laget:
HL 67 Manuel Gassner 91 AHL 1:08:24
74 Rasmus Grönlund 78 AHL 1:09:01
71 Martin Wendt 86 AHL 1:10:40
58 Göran Sundblom 81 AHL 1:10:41
54 Peter Hedberg 62 AHL 1:17:17 5:56:03
HM 122 Andreas Eriksson 79 AHM 48:21
107 Fabian Ljungquist 70 AHM 52:54
89 Malte Lennerstedt 70 AHM 59:22
92 Fredrik Hugosson 69 AHM 1:00:14
86 Jalle Josefsson 68 AHM 1:04:40 4:45:31
HK 138 Per-Erik Bengtsson 59 AHK 31:55
194 Håkan Svensson 67 AHK 35:34
128 Gert Pettersson 61 AHK 36:26
203 Benkt Anderson 44 AHK 37:25
167 Patrick Adlercreutz 57 AHK 38:40 3:00:00
DL 216 Jenny Björk 90 ADL 56:56
209 Sara Snogerup Linse 62 ADL 57:40
212 Sieglinde Kundisch 82 ADL 59:07 2:53:43
DM 234 Lotta Linsefors 56 ADM 38:24
238 Carin Stenberg 86 ADM 42:34
229 Hanna Modin 81 ADM 43:57 2:04:55
DK 265 Anna Ljungqvist 71 ADK 32:51
247 Marie Grönlund 77 ADK 34:59
284 Jenny Winbladh 72 ADK 36:27 1:44:17
Resultat breddtävlingen:
1 Lunds OK 80
2 Skåneslättens OL 54
3 Andrarums IF 46
4 Malmö OK 42
4 FK Göingarna 42
6 Hässleholms OK 41
6 Helsingborgs SOK 41
6 OK Pan-Kristianstad 41
9 FK Boken 36
10 Tormestorps IF 34
11 Härlövs IF 31
12 Örkelljunga FK 29
12 FK Åsen 29
12 OK Kontinent 29
15 Hjärnarps GH OL 28
16 OK Gynge 26
16 OK Torfinn 26
18 OK Kompassen 25
18 Frosta OK 25
20 OK Tyringe 24
20 Eslövs FK 24
22 Rävetofta OK 22
23 IS Kullen 20
24 Stigmännen Karlshamns OK 18
25 Ystads OK 16
26 Simrishamns OK 12
26 Tockarps IK 12